Resistir a los ácidos, a las bases, a los hidrocarburos o a los disolventes
Según las condiciones de ejercicio de su profesión, el profesional de la química necesitará protecciones específicas. Por este motivo, ETCHE Sécurité ofrece botas y calzado variados que se pueden seleccionar en función de los productos químicos presentes, de su concentración y de su temperatura. En este campo, no se pueden hacer las cosas a medias. Los productos ETCHE Sécurité han sido probados en laboratorio y cumplen con las normas más severas. Los elastómeros utilizados han sido especialmente formulados para ofrecer una resistencia química y mecánica elevada y también para ser antiestáticos limitando así el riesgo de explosión en zonas ATEX. Por este motivo, nuestras botas están perfectamente adaptadas a la industria química o petroquímica.
BOOTS PERMEATION TEST ACCORDING TO EN 13832-3:
| CHIMIE SA | FIREMAN SABF | HYPALON SA | NEOPRENE SA | ||
| Degradation + permeation validated | KOP | JPQ | ALR | JQR | |
| Acrilonitrilo(C3H3N) | |||||
| Metanol(CH30H) | A | * | * | * | |
| Acetona(C3H6O) | B | * | * | ||
| Acetonitrilo (CH3CN) | C | * | |||
| Diclorometano (CH2CL2) | D | * | |||
| Disulfuro de carbono (CS2) | E | * | |||
| Tolueno (C7H8) | F | * | |||
| Dietilamina (C4H11N) | G | * | |||
| Tetrahidrofurano (C4H8O) | H | * | |||
| Acetato de etilo (C4H8O2) | I | * | |||
| n-heptano (C7H16) | J | * | * | ||
| Hidróxido de sodio (NaOH) 30% | K | * | * | ||
| ácido sulfúrico (H2SO4) 95% | L | * | * | * | * | 
| ácido nítrico(HNO3) 65% | M | * | * | * | |
| ácido acético (CH3COOH) 99% | N | * | * | * | |
| Hidróxido de amonio 25% | O | * | * | * | |
| Peróxido de hidrogeno (H2O2) 30% | P | * | * | * | |
| Isopropanol (C3H8O) | Q | * | * | ||
| Hipoclorito de sodio (CLONa) 13% | R | * | * | * | |
| ácido fluorhídrico (HF) 40% | S | * | |||
| Formaldehído (CH20) 37% | T | 
*test performed according to EN 16523-1: 2015 test method
| Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| Normalized Breakthrough Time | 121-240 min | 241-480 min | 481-1440 min | 1441-1920 min | >1921 min | 
 Español (ES)
 Español (ES) Français (FR)
						Français (FR)				 English (UK)
						English (UK)